经学生自主报名,学院学生工作办公室审核,现将电竞博彩
2021年暑期赴澳门大学参加学术交流访问学生名单进行公示,公示时间为5月31日——6月2日。若有疑问,请咨询0571-86843257周老师。
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 性别 | 层次(本硕博) | 往年参加学校及学院出国境项目 | 有无学校出国境资助 | 
  
   | 1 | 韩黎颖 | 18纺织品设计1班 | 2018327100129 | 女 | 本科生 | 无 | 无 | 
  
   | 2 | 田雪 | 18纺织品设计1班 | 2018327100135 | 女 | 本科生 | 无 | 无 | 
  
   | 3 | 孙诗琦 | 18纺织品设计2班 | 2018327100008 | 女 | 本科生 | 无 | 无 | 
  
   | 4 | 吕雪珊 | 19纺织工程领域 | 201930306008 | 女 | 硕士 | 无 | 有 | 
  
   | 5 | 许晶莹 | 19纺织科学与工程1班 | 201920302025 | 女 | 硕士 | 2019年申请赴 法国鲁贝的交换项目(疫情取消了)
 | 有学校出国境资助(一等) | 
  
   | 6 | 陈倩 | 18非织造材料与工程1班 | 2018327100125 | 女 | 本科生 | 无 | 无 | 
  
   | 7 | 郑雯洁 | 19纺织工程领域 | 201930306018 | 女 | 硕士生 | 无 | 有(二等) | 
  
   | 8 | 白冰 | 19级纺织工程领域 | 201930306047 | 女 | 研究生 | 无 | 三档 | 
  
   | 9 | 褚北斗 | 19纺织工程领域 | 201930306012 | 男 | 硕士 | 无 | 三档 | 
  
   | 10 | 闵玉婷 | 20轻化工程(研) | 202030202140 | 女 | 硕士 | 无 | 无 | 
  
   | 11 | 陈锟 | 18纺织工程领域 | 2018G0304002 | 女 | 硕士生 (今年9月于本校博士入学)
 | 春季赴法国鲁贝国立 高等纺织学校交换1学期
 | 无 | 
  
   | 12 | 林聆 | 19纺织(2)班 | 2019327100065 | 女 | 本科生 | 无 | 无 | 
  
   | 13 | 尚轲 | 20纺织科学与工程2班 | 202020201039 | 女 | 硕士生 | 无 | 无 | 
  
   | 14 | 徐航 | 2020纺织科学与工程1班 | 202020201053 | 男 | 硕士生 | 无 | 无 | 
  
   | 15 | 夏丹妮 | 18纺织品设计2班 | 2018327100138 | 女 | 本科生 | 无 | 无 |